Главная

Каталог

Паркинги

Паркинг в ЖК «Цветочный»

Паркинг в ЖК «Цветочный»

Район

мкр-н. Эльмаш

Адрес

пер. Цветочный

Срок сдачи

IVкв. 2024г.

Машиномест

98

Площадь машиноместа

от 13,3 м2

Цена за м2

60 000

Общее описание

По вопросам приобретения парковочного места звоните в отдел продаж по телефону: +7 (343) 385-91-00

 

№ м/м Размер м/м S м2 Цена за кв. м. Стоимость помещения
1(Бронь) 3600х5300 19,1 60000 1 146 000
4(Бронь) 2650х5300 14,1 60000    846 000
5 2650х5300 14,1 60000    846 000
6 2650х5300 14,1 60000    846 000
7 2650х5300 14,1 60000    846 000
8 2650х5300 14,1 60000    846 000
11 2650х5300 14,1 60000    846 000
12 2650х5300 14,1 60000    846 000
15 2650х5300 14,1 60000    846 000
16 2650х6100 16,2 60000    972 000
17 2650х5300 14,1 60000    846 000
18 2650х5300 14,1 60000    846 000
19 2650х5300 14,1 60000    846 000
20 2650х5300 14,1 60000    846 000
21 2650х5300 14,1 60000    846 000
22 2650х5300 14,1 60000    846 000
23 2650х5300 14,1 60000    846 000
26 2650х5300 14,1 60000    846 000
28 2950х5300 15,6 60000    936 000
29 2500х5350 13,4 60000    804 000
30 2650х5350 14,2 60000    852 000
31 2650х5350 14,2 60000    852 000
32 2650х5350 14,2 60000    852 000
33 2650х5350 14,2 60000    852 000
34 2650х5350 14,2 60000    852 000
35 2650х5350 14,2 60000    852 000
36 2650х5350 14,2 60000    852 000
37 2650х5350 14,2 60000    852 000
38 2650х5350 14,2 60000    852 000
39 2650х5350 14,2 60000    852 000
40 2650х5350 14,2 60000    852 000
41 2650х5350 14,2 60000    852 000
42 2800х5350 15 60000    900 000
43 2800х5350 15 60000    900 000
44(Бронь) 2650х5350 14,2 60000    852 000
45 2650х5350 14,2 60000    852 000
46 2650х5350 14,2 60000    852 000
47 2650х5350 14,2 60000    852 000
48(Бронь) 2950х5300 15,6 60000 936000
50 2650х5350 14,2 60000    852 000
53 2650х5350 14,2 60000    852 000
56 2650х5350 14,2 60000    852 000
57 2650х5350 14,2 60000    852 000
58 2650х5350 14,2 60000    852 000
59 2800х5350 15 60000    900 000
60 2800х5350 15 60000    900 000
61 2650х5350 14,2 60000    852 000
62 2650х5350 14,2 60000    852 000
63 2650х5350 14,2 60000    852 000
64 2650х5350 14,2 60000    852 000
65 2650х5350 14,2 60000    852 000
66 2650х5350 14,2 60000    852 000
67 2650х5350 14,2 60000    852 000
68 2650х5350 14,2 60000    852 000
69 2650х5350 14,2 60000    852 000
70 2650х5350 14,2 60000    852 000
71 2650х5350 14,2 60000    852 000
72 2650х5350 14,2 60000    852 000
74 3600х5300 19,1 60000 1 146 000
76 2650х5300 14,1 60000    846 000
78 2650х5300 14,1 60000    846 000
79 2650х5300 14,1 60000    846 000
80 2650х5300 14,1 60000    846 000
81 2650х5300 14,1 60000    846 000
82 2650х5300 14,1 60000    846 000
83 2650х5300 14,1 60000    846 000
85 2650х5300 14,1 60000    846 000
88 2650х5300 14,1 60000    846 000
91 2650х5300 14,1 60000    846 000
92 2650х5300 14,1 60000    846 000
93 2650х5300 14,1 60000    846 000

Связаться с нами

Ваше имя

Ваш телефон

Ваш вопрос

Другие объекты

Паркинг в ЖК «Исетский» (2 очередь)

Площадь машиноместа

от 13,3 м2
мкр-н. Чкаловский
Паркинг в ЖК на ул.Чкалова

Площадь машиноместа

от 11 м2
мкр-н. Ленинский

Для корректной работы сайта мы собираем cookies, данные об IP-адресе и местоположении. Если вы против этого, покиньте сайт. Ок.